K-39111
Ejector Pin Type AH - Hardened - with Anti Twist Head
Technical Information
  • Precise position and anti-twist-lock due to double-sided surfaces
  • Replacement dimensions with same mounting space
  • Up to 800 mm length available from stock
  • Circumferential bevel as pre-centering for easy and quick installation

K-39111

Login to view prices

Ejector Pin Type AH – Hardened – with Anti Twist Head

Code Description d1 L r K d2 A X Y 2 rk1 rk2 Price/1
K-39111-001 Ejector Pin with Anti Twist -2-125 2 125 0.2 2 4 1.5 3.3 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-002 Ejector Pin with Anti Twist -2-160 2 160 0.2 2 4 1.5 3.3 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-003 Ejector Pin with Anti Twist -2-200 2 200 0.2 2 4 1.5 3.3 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-004 Ejector Pin with Anti Twist -2-250 2 250 0.2 2 4 1.5 3.3 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-005 Ejector Pin with Anti Twist -2-315 2 315 0.2 2 4 1.5 3.3 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-006 Ejector Pin with Anti Twist -2-400 2 400 0.2 2 4 1.5 3.3 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-007 Ejector Pin with Anti Twist -2,1-125 2.1 125 0.2 2 4 1.5 3.3 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-008 Ejector Pin with Anti Twist -2,1-160 2.1 160 0.2 2 4 1.5 3.3 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-009 Ejector Pin with Anti Twist -2,1-200 2.1 200 0.2 2 4 1.5 3.3 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-010 Ejector Pin with Anti Twist -2,1-250 2.1 250 0.2 2 4 1.5 3.3 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-011 Ejector Pin with Anti Twist -2,1-315 2.1 315 0.2 2 4 1.5 3.3 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-012 Ejector Pin with Anti Twist -2,2-125 2.2 125 0.2 2 4 1.6 3.4 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-013 Ejector Pin with Anti Twist -2,2-160 2.2 160 0.2 2 4 1.6 3.4 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-014 Ejector Pin with Anti Twist -2,2-200 2.2 200 0.2 2 4 1.6 3.4 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-015 Ejector Pin with Anti Twist -2,2-250 2.2 250 0.2 2 4 1.6 3.4 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-016 Ejector Pin with Anti Twist -2,2-315 2.2 315 0.2 2 4 1.6 3.4 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-017 Ejector Pin with Anti Twist -2,2-400 2.2 400 0.2 2 4 1.6 3.4 6 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-018 Ejector Pin with Anti Twist -2,5-125 2.5 125 0.3 2 5 1.75 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-019 Ejector Pin with Anti Twist -2,5-160 2.5 160 0.3 2 5 1.75 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-020 Ejector Pin with Anti Twist -2,5-200 2.5 200 0.3 2 5 1.75 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-021 Ejector Pin with Anti Twist -2,5-250 2.5 250 0.3 2 5 1.75 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-022 Ejector Pin with Anti Twist -2,5-315 2.5 315 0.3 2 5 1.75 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-023 Ejector Pin with Anti Twist -2,5-400 2.5 400 0.3 2 5 1.75 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-024 Ejector Pin with Anti Twist -2,5-500 2.5 500 0.3 2 5 1.75 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-025 Ejector Pin with Anti Twist -2,7-125 2.7 125 0.3 2 5 1.85 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-026 Ejector Pin with Anti Twist -2,7-160 2.7 160 0.3 2 5 1.85 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-027 Ejector Pin with Anti Twist -2,7-200 2.7 200 0.3 2 5 1.85 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-028 Ejector Pin with Anti Twist -2,7-250 2.7 250 0.3 2 5 1.85 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-029 Ejector Pin with Anti Twist -2,7-315 2.7 315 0.3 2 5 1.85 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-030 Ejector Pin with Anti Twist -2,7-400 2.7 400 0.3 2 5 1.85 4 7 1.5 0.5 1 P.O.R.
K-39111-031 Ejector Pin with Anti Twist -3-125 3 125 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-032 Ejector Pin with Anti Twist -3-160 3 160 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-033 Ejector Pin with Anti Twist -3-200 3 200 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-034 Ejector Pin with Anti Twist -3-250 3 250 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-035 Ejector Pin with Anti Twist -3-315 3 315 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-036 Ejector Pin with Anti Twist -3-400 3 400 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-037 Ejector Pin with Anti Twist -3-500 3 500 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-038 Ejector Pin with Anti Twist -3,1-125 3.1 125 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-039 Ejector Pin with Anti Twist -3,1-160 3.1 160 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-040 Ejector Pin with Anti Twist -3,1-200 3.1 200 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-041 Ejector Pin with Anti Twist -3,1-250 3.1 250 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-042 Ejector Pin with Anti Twist -3,1-315 3.1 315 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-043 Ejector Pin with Anti Twist -3,1-400 3.1 400 0.3 3 6 2 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-044 Ejector Pin with Anti Twist -3,2-125 3.2 125 0.3 3 6 2.1 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-045 Ejector Pin with Anti Twist -3,2-160 3.2 160 0.3 3 6 2.1 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-046 Ejector Pin with Anti Twist -3,2-200 3.2 200 0.3 3 6 2.1 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-047 Ejector Pin with Anti Twist -3,2-250 3.2 250 0.3 3 6 2.1 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-048 Ejector Pin with Anti Twist -3,2-315 3.2 315 0.3 3 6 2.1 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-049 Ejector Pin with Anti Twist -3,2-400 3.2 400 0.3 3 6 2.1 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-050 Ejector Pin with Anti Twist -3,2-500 3.2 500 0.3 3 6 2.1 4.5 8.5 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-051 Ejector Pin with Anti Twist -3,5-125 3.5 125 0.3 3 7 2.25 5 10 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-052 Ejector Pin with Anti Twist -3,5-160 3.5 160 0.3 3 7 2.25 5 10 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-053 Ejector Pin with Anti Twist -3,5-200 3.5 200 0.3 3 7 2.25 5 10 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-054 Ejector Pin with Anti Twist -3,5-250 3.5 250 0.3 3 7 2.25 5 10 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-055 Ejector Pin with Anti Twist -3,5-315 3.5 315 0.3 3 7 2.25 5 10 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-056 Ejector Pin with Anti Twist -3,5-400 3.5 400 0.3 3 7 2.25 5 10 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-057 Ejector Pin with Anti Twist -3,7-125 3.7 125 0.3 3 7 2.35 5.5 10 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-058 Ejector Pin with Anti Twist -3,7-160 3.7 160 0.3 3 7 2.35 5.5 10 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-059 Ejector Pin with Anti Twist -3,7-200 3.7 200 0.3 3 7 2.35 5.5 10 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-060 Ejector Pin with Anti Twist -3,7-250 3.7 250 0.3 3 7 2.35 5.5 10 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-061 Ejector Pin with Anti Twist -3,7-315 3.7 315 0.3 3 7 2.35 5.5 10 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-062 Ejector Pin with Anti Twist -3,7-400 3.7 400 0.3 3 7 2.35 5.5 10 2 0.5 1 P.O.R.
K-39111-063 Ejector Pin with Anti Twist -4-125 4 125 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-064 Ejector Pin with Anti Twist -4-160 4 160 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-065 Ejector Pin with Anti Twist -4-200 4 200 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-066 Ejector Pin with Anti Twist -4-250 4 250 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-067 Ejector Pin with Anti Twist -4-315 4 315 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-068 Ejector Pin with Anti Twist -4-400 4 400 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-069 Ejector Pin with Anti Twist -4-500 4 500 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-070 Ejector Pin with Anti Twist -4-630 4 630 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-071 Ejector Pin with Anti Twist -4,1-125 4.1 125 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-072 Ejector Pin with Anti Twist -4,1-160 4.1 160 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-073 Ejector Pin with Anti Twist -4,1-200 4.1 200 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-074 Ejector Pin with Anti Twist -4,1-250 4.1 250 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-075 Ejector Pin with Anti Twist -4,1-315 4.1 315 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-076 Ejector Pin with Anti Twist -4,1-400 4.1 400 0.3 3 8 2.5 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-077 Ejector Pin with Anti Twist -4,2-125 4.2 125 0.3 3 8 2.6 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-078 Ejector Pin with Anti Twist -4,2-160 4.2 160 0.3 3 8 2.6 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-079 Ejector Pin with Anti Twist -4,2-200 4.2 200 0.3 3 8 2.6 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-080 Ejector Pin with Anti Twist -4,2-250 4.2 250 0.3 3 8 2.6 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-081 Ejector Pin with Anti Twist -4,2-315 4.2 315 0.3 3 8 2.6 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-082 Ejector Pin with Anti Twist -4,2-400 4.2 400 0.3 3 8 2.6 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-083 Ejector Pin with Anti Twist -4,2-500 4.2 500 0.3 3 8 2.6 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-084 Ejector Pin with Anti Twist -4,5-125 4.5 125 0.3 3 8 2.75 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-085 Ejector Pin with Anti Twist -4,5-160 4.5 160 0.3 3 8 2.75 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-086 Ejector Pin with Anti Twist -4,5-200 4.5 200 0.3 3 8 2.75 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-087 Ejector Pin with Anti Twist -4,5-250 4.5 250 0.3 3 8 2.75 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-088 Ejector Pin with Anti Twist -4,5-315 4.5 315 0.3 3 8 2.75 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-089 Ejector Pin with Anti Twist -4,5-400 4.5 400 0.3 3 8 2.75 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-090 Ejector Pin with Anti Twist -4,5-500 4.5 500 0.3 3 8 2.75 6 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-091 Ejector Pin with Anti Twist -4,7-125 4.7 125 0.3 3 8 2.85 6.5 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-092 Ejector Pin with Anti Twist -4,7-160 4.7 160 0.3 3 8 2.85 6.5 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-093 Ejector Pin with Anti Twist -4,7-200 4.7 200 0.3 3 8 2.85 6.5 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-094 Ejector Pin with Anti Twist -4,7-315 4.7 315 0.3 3 8 2.85 6.5 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-095 Ejector Pin with Anti Twist -4,7-400 4.7 400 0.3 3 8 2.85 6.5 11 2.5 0.5 2 P.O.R.
K-39111-096 Ejector Pin with Anti Twist -5-125 5 125 0.3 3 10 3.5 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-097 Ejector Pin with Anti Twist -5-160 5 160 0.3 3 10 3.5 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-098 Ejector Pin with Anti Twist -5-200 5 200 0.3 3 10 3.5 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-099 Ejector Pin with Anti Twist -5-250 5 250 0.3 3 10 3.5 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-100 Ejector Pin with Anti Twist -5-315 5 315 0.3 3 10 3.5 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-101 Ejector Pin with Anti Twist -5-400 5 400 0.3 3 10 3.5 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-102 Ejector Pin with Anti Twist -5-500 5 500 0.3 3 10 3.5 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-103 Ejector Pin with Anti Twist -5-630 5 630 0.3 3 10 3.5 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-104 Ejector Pin with Anti Twist -5,1-125 5.1 125 0.3 3 10 3.5 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-105 Ejector Pin with Anti Twist -5,1-160 5.1 160 0.3 3 10 3.5 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-106 Ejector Pin with Anti Twist -5,1-200 5.1 200 0.3 3 10 3.5 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-107 Ejector Pin with Anti Twist -5,1-400 5.1 400 0.3 3 10 3.5 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-108 Ejector Pin with Anti Twist -5,2-125 5.2 125 0.3 3 10 3.6 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-109 Ejector Pin with Anti Twist -5,2-160 5.2 160 0.3 3 10 3.6 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-110 Ejector Pin with Anti Twist -5,2-200 5.2 200 0.3 3 10 3.6 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-111 Ejector Pin with Anti Twist -5,2-250 5.2 250 0.3 3 10 3.6 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-112 Ejector Pin with Anti Twist -5,2-315 5.2 315 0.3 3 10 3.6 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-113 Ejector Pin with Anti Twist -5,2-400 5.2 400 0.3 3 10 3.6 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-114 Ejector Pin with Anti Twist -5,2-500 5.2 500 0.3 3 10 3.6 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-115 Ejector Pin with Anti Twist -5,2-630 5.2 630 0.3 3 10 3.6 8 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-116 Ejector Pin with Anti Twist -5,5-125 5.5 125 0.3 3 10 3.75 8.5 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-117 Ejector Pin with Anti Twist -5,5-160 5.5 160 0.3 3 10 3.75 8.5 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-118 Ejector Pin with Anti Twist -5,5-200 5.5 200 0.3 3 10 3.75 8.5 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-119 Ejector Pin with Anti Twist -5,5-250 5.5 250 0.3 3 10 3.75 8.5 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-120 Ejector Pin with Anti Twist -5,5-315 5.5 315 0.3 3 10 3.75 8.5 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-121 Ejector Pin with Anti Twist -5,5-400 5.5 400 0.3 3 10 3.75 8.5 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-122 Ejector Pin with Anti Twist -5,5-630 5.5 630 0.3 3 10 3.75 8.5 12.5 3 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-123 Ejector Pin with Anti Twist -6-125 6 125 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-124 Ejector Pin with Anti Twist -6-160 6 160 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-125 Ejector Pin with Anti Twist -6-200 6 200 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-126 Ejector Pin with Anti Twist -6-250 6 250 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-127 Ejector Pin with Anti Twist -6-315 6 315 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-128 Ejector Pin with Anti Twist -6-400 6 400 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-129 Ejector Pin with Anti Twist -6-500 6 500 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-130 Ejector Pin with Anti Twist -6-630 6 630 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-131 Ejector Pin with Anti Twist -6-800 6 800 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-132 Ejector Pin with Anti Twist -6,1-125 6.1 125 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-133 Ejector Pin with Anti Twist -6,1-160 6.1 160 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-134 Ejector Pin with Anti Twist -6,1-200 6.1 200 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-135 Ejector Pin with Anti Twist -6,1-315 6.1 315 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-136 Ejector Pin with Anti Twist -6,1-400 6.1 400 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-137 Ejector Pin with Anti Twist -6,2-125 6.2 125 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-138 Ejector Pin with Anti Twist -6,2-160 6.2 160 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-139 Ejector Pin with Anti Twist -6,2-200 6.2 200 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-140 Ejector Pin with Anti Twist -6,2-250 6.2 250 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-141 Ejector Pin with Anti Twist -6,2-315 6.2 315 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-142 Ejector Pin with Anti Twist -6,2-400 6.2 400 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-143 Ejector Pin with Anti Twist -6,2-630 6.2 630 0.5 5 12 4 9 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-144 Ejector Pin with Anti Twist -6,5-125 6.5 125 0.5 5 12 4.25 9.5 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-145 Ejector Pin with Anti Twist -6,5-160 6.5 160 0.5 5 12 4.25 9.5 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-146 Ejector Pin with Anti Twist -6,5-200 6.5 200 0.5 5 12 4.25 9.5 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-147 Ejector Pin with Anti Twist -6,5-250 6.5 250 0.5 5 12 4.25 9.5 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-148 Ejector Pin with Anti Twist -6,5-315 6.5 315 0.5 5 12 4.25 9.5 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-149 Ejector Pin with Anti Twist -6,5-400 6.5 400 0.5 5 12 4.25 9.5 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-150 Ejector Pin with Anti Twist -6,5-630 6.5 630 0.5 5 12 4.25 9.5 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-151 Ejector Pin with Anti Twist -7-125 7 125 0.5 5 12 4.5 10 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-152 Ejector Pin with Anti Twist -7-160 7 160 0.5 5 12 4.5 10 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-153 Ejector Pin with Anti Twist -7-200 7 200 0.5 5 12 4.5 10 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-154 Ejector Pin with Anti Twist -7-250 7 250 0.5 5 12 4.5 10 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-155 Ejector Pin with Anti Twist -7-315 7 315 0.5 5 12 4.5 10 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-156 Ejector Pin with Anti Twist -7-400 7 400 0.5 5 12 4.5 10 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-157 Ejector Pin with Anti Twist -7-630 7 630 0.5 5 12 4.5 10 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-158 Ejector Pin with Anti Twist -7,5-125 7.5 125 0.5 5 12 4.75 10 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-159 Ejector Pin with Anti Twist -7,5-160 7.5 160 0.5 5 12 4.75 10 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-160 Ejector Pin with Anti Twist -7,5-250 7.5 250 0.5 5 12 4.75 10 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-161 Ejector Pin with Anti Twist -7,5-400 7.5 400 0.5 5 12 4.75 10 16 4 1.25 2.5 P.O.R.
K-39111-162 Ejector Pin with Anti Twist -8-125 8 125 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-163 Ejector Pin with Anti Twist -8-160 8 160 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-164 Ejector Pin with Anti Twist -8-200 8 200 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-165 Ejector Pin with Anti Twist -8-250 8 250 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-166 Ejector Pin with Anti Twist -8-315 8 315 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-167 Ejector Pin with Anti Twist -8-400 8 400 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-168 Ejector Pin with Anti Twist -8-500 8 500 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-169 Ejector Pin with Anti Twist -8-630 8 630 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-170 Ejector Pin with Anti Twist -8-800 8 800 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-171 Ejector Pin with Anti Twist -8,1-125 8.1 125 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-172 Ejector Pin with Anti Twist -8,1-200 8.1 200 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-173 Ejector Pin with Anti Twist -8,1-250 8.1 250 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-174 Ejector Pin with Anti Twist -8,1-500 8.1 500 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-175 Ejector Pin with Anti Twist -8,2-125 8.2 125 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-176 Ejector Pin with Anti Twist -8,2-160 8.2 160 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-177 Ejector Pin with Anti Twist -8,2-250 8.2 250 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-178 Ejector Pin with Anti Twist -8,2-315 8.2 315 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-179 Ejector Pin with Anti Twist -8,2-400 8.2 400 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-180 Ejector Pin with Anti Twist -8,2-630 8.2 630 0.5 5 14 5 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-181 Ejector Pin with Anti Twist -8,5-125 8.5 125 0.5 5 14 5.25 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-182 Ejector Pin with Anti Twist -8,5-160 8.5 160 0.5 5 14 5.25 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-183 Ejector Pin with Anti Twist -8,5-250 8.5 250 0.5 5 14 5.25 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-184 Ejector Pin with Anti Twist -8,5-315 8.5 315 0.5 5 14 5.25 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-185 Ejector Pin with Anti Twist -8,5-400 8.5 400 0.5 5 14 5.25 11 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-186 Ejector Pin with Anti Twist -9-125 9 125 0.5 5 14 5.5 12 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-187 Ejector Pin with Anti Twist -9-160 9 160 0.5 5 14 5.5 12 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-188 Ejector Pin with Anti Twist -9-200 9 200 0.5 5 14 5.5 12 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-189 Ejector Pin with Anti Twist -9-250 9 250 0.5 5 14 5.5 12 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-190 Ejector Pin with Anti Twist -9-315 9 315 0.5 5 14 5.5 12 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-191 Ejector Pin with Anti Twist -9-400 9 400 0.5 5 14 5.5 12 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-192 Ejector Pin with Anti Twist -9-630 9 630 0.5 5 14 5.5 12 18 4.5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-193 Ejector Pin with Anti Twist -10-125 10 125 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-194 Ejector Pin with Anti Twist -10-160 10 160 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-195 Ejector Pin with Anti Twist -10-200 10 200 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-196 Ejector Pin with Anti Twist -10-250 10 250 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-197 Ejector Pin with Anti Twist -10-315 10 315 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-198 Ejector Pin with Anti Twist -10-400 10 400 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-199 Ejector Pin with Anti Twist -10-500 10 500 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-200 Ejector Pin with Anti Twist -10-630 10 630 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-201 Ejector Pin with Anti Twist -10-800 10 800 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-202 Ejector Pin with Anti Twist -10,1-250 10.1 250 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-203 Ejector Pin with Anti Twist -10,2-160 10.2 160 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-204 Ejector Pin with Anti Twist -10,2-250 10.2 250 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-205 Ejector Pin with Anti Twist -10,2-400 10.2 400 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-206 Ejector Pin with Anti Twist -10,2-630 10.2 630 0.5 5 16 6 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
K-39111-207 Ejector Pin with Anti Twist -10,5-160 10.5 160 0.5 5 16 6.25 13 20 5 1.5 3 P.O.R.
